![]() |
ขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
standard packaging: | กล่องกล่อง |
Delivery period: | 10-15 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | ทีที |
Supply Capacity: | 3000000 ชิ้น/เดือน |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
การกำหนดหมายเลขรุ่น | เครื่องมือเจาะ, เครื่องเจาะ, เครื่องเจาะรูคู่ |
ความจุ | 2.1 ตัน (อลูมิเนียม 2.2 มม.), 1.6 ตัน (เหล็กกล้าอ่อน 2.0 มม.), 980 กก. (สแตนเลส 1.5 มม.) |
ประเภท | เครื่องเจาะรู |
การใช้ลม | 5 CFM @ 90PSI |
น้ำหนัก | 2.0 กก. (ความจุ 980 กก.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ | 10.4 มม. (สำหรับหัวสกรู 10.5) |
ความยาว | 330 มม. (13.0 นิ้ว) |
การรับประกัน | 6 เดือน |
การบรรจุเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน: กล่องกระดาษลูกฟูก มีบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเองตามคำขอ
Foshan Xuanqing Door and Window Accessories Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตเฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในด้านอุปกรณ์เสริมประตูและหน้าต่าง เรานำเสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุม ได้แก่:
ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติและส่งออกไปยังตลาดยุโรปและอเมริกา เรามีสิทธิบัตรหลายรายการและมุ่งเน้นไปที่คุณภาพ นวัตกรรม และความพึงพอใจของลูกค้า
![]() |
ขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
standard packaging: | กล่องกล่อง |
Delivery period: | 10-15 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | ทีที |
Supply Capacity: | 3000000 ชิ้น/เดือน |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
การกำหนดหมายเลขรุ่น | เครื่องมือเจาะ, เครื่องเจาะ, เครื่องเจาะรูคู่ |
ความจุ | 2.1 ตัน (อลูมิเนียม 2.2 มม.), 1.6 ตัน (เหล็กกล้าอ่อน 2.0 มม.), 980 กก. (สแตนเลส 1.5 มม.) |
ประเภท | เครื่องเจาะรู |
การใช้ลม | 5 CFM @ 90PSI |
น้ำหนัก | 2.0 กก. (ความจุ 980 กก.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ | 10.4 มม. (สำหรับหัวสกรู 10.5) |
ความยาว | 330 มม. (13.0 นิ้ว) |
การรับประกัน | 6 เดือน |
การบรรจุเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน: กล่องกระดาษลูกฟูก มีบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเองตามคำขอ
Foshan Xuanqing Door and Window Accessories Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตเฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในด้านอุปกรณ์เสริมประตูและหน้าต่าง เรานำเสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุม ได้แก่:
ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติและส่งออกไปยังตลาดยุโรปและอเมริกา เรามีสิทธิบัตรหลายรายการและมุ่งเน้นไปที่คุณภาพ นวัตกรรม และความพึงพอใจของลูกค้า