![]() |
ขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
standard packaging: | กล่องกล่อง |
Delivery period: | 10-15 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | ทีที |
Supply Capacity: | 3000000 ชิ้น/เดือน |
เครื่องเจาะรูสกรูประตูและหน้าต่างแบบพกพา เครื่องเจาะรูสกรูไฮดรอลิกแบบพนูเมติก สร้างรูที่แม่นยํา 10.4 มิลลิเมตร เหมาะสมกับสกรูที่มีหัว 10.5 มิลลิเมตรเครื่องมือมืออาชีพนี้รวมพลังงานปนูเมติกและไฮดรอลิกสําหรับการใช้งานประตูและหน้าต่างที่ประสิทธิภาพ.
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อสินค้า | เครื่องเจาะปนิวเมติกไฮดรอลิกพกพา |
การกําหนดแบบ | เครื่องมือเจาะ, เครื่องเจาะ, เครื่องเจาะหลุมสองหลุม |
ความจุ | 2.1 ตัน (หนา 2.2 มิลลิเมตร) อลูมิเนียม, 1.6 ตัน (หนา 2.0 มิลลิเมตร) เหล็กอ่อน, 980 กิโลกรัม (หนา 1.5 มิลลิเมตร) เหล็กไร้ขัด |
ประเภท | เครื่องเจาะหลุม |
ความดันอากาศ | 6-9 บาร์ (0.6-0.9 MPa) |
น้ําหนัก | 3.0 กิโลกรัม (ความจุ 2.1 ตัน), 2.5 กิโลกรัม (ความจุ 1.6 ตัน), 2.0 กิโลกรัม (ความจุ 980 กิโลกรัม) |
กว้างของหลุมเจาะ | 10.4mm (สําหรับหัวสกรู 10.5mm) |
ระยะหุ้น | ปรับ (<40mm) ตามโปรไฟล์ |
ความยาว | ขนาด 330 มม. |
ระบบอัดลม | มือถือ |
การบรรจุส่งออกแบบมาตรฐาน: กล่องกระดาษ
บริษัท โฟชาน ซวนจิง ดอร์ แอนด์ ฟินโดร์ อคเซสเซอรี่ จํากัด มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแก้ไขอุปกรณ์ด้านประตูและหน้าต่าง ประกอบด้วย:
ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่าสิบปี เรารวมการนวัตกรรมกับการผลิตที่มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราตรงกับมาตรฐานสากล และให้บริการตลาดทั่วโลก.
![]() |
ขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
standard packaging: | กล่องกล่อง |
Delivery period: | 10-15 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | ทีที |
Supply Capacity: | 3000000 ชิ้น/เดือน |
เครื่องเจาะรูสกรูประตูและหน้าต่างแบบพกพา เครื่องเจาะรูสกรูไฮดรอลิกแบบพนูเมติก สร้างรูที่แม่นยํา 10.4 มิลลิเมตร เหมาะสมกับสกรูที่มีหัว 10.5 มิลลิเมตรเครื่องมือมืออาชีพนี้รวมพลังงานปนูเมติกและไฮดรอลิกสําหรับการใช้งานประตูและหน้าต่างที่ประสิทธิภาพ.
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อสินค้า | เครื่องเจาะปนิวเมติกไฮดรอลิกพกพา |
การกําหนดแบบ | เครื่องมือเจาะ, เครื่องเจาะ, เครื่องเจาะหลุมสองหลุม |
ความจุ | 2.1 ตัน (หนา 2.2 มิลลิเมตร) อลูมิเนียม, 1.6 ตัน (หนา 2.0 มิลลิเมตร) เหล็กอ่อน, 980 กิโลกรัม (หนา 1.5 มิลลิเมตร) เหล็กไร้ขัด |
ประเภท | เครื่องเจาะหลุม |
ความดันอากาศ | 6-9 บาร์ (0.6-0.9 MPa) |
น้ําหนัก | 3.0 กิโลกรัม (ความจุ 2.1 ตัน), 2.5 กิโลกรัม (ความจุ 1.6 ตัน), 2.0 กิโลกรัม (ความจุ 980 กิโลกรัม) |
กว้างของหลุมเจาะ | 10.4mm (สําหรับหัวสกรู 10.5mm) |
ระยะหุ้น | ปรับ (<40mm) ตามโปรไฟล์ |
ความยาว | ขนาด 330 มม. |
ระบบอัดลม | มือถือ |
การบรรจุส่งออกแบบมาตรฐาน: กล่องกระดาษ
บริษัท โฟชาน ซวนจิง ดอร์ แอนด์ ฟินโดร์ อคเซสเซอรี่ จํากัด มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแก้ไขอุปกรณ์ด้านประตูและหน้าต่าง ประกอบด้วย:
ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่าสิบปี เรารวมการนวัตกรรมกับการผลิตที่มีคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราตรงกับมาตรฐานสากล และให้บริการตลาดทั่วโลก.